產品名稱 | 不鏽鋼球201 | |||||||
規 格 | φ0.50mm—φ50.8mm | |||||||
硬 度 | ≤26 | |||||||
精 度 | G100-G1000 | |||||||
特 性 | 屬於節鎳鋼種☁·││↟,奧氏體型鋼☁·││↟,無磁☁·││↟,具有價格低☁·││↟,效能優••·▩。可加工╃│·↟、焊接╃│·↟、鑽孔☁·││↟,硬度HRC≤28••·▩。(注意☁↟↟◕:201不鏽鋼球不可用於防鏽╃│·↟、防腐要求較高的行業如☁↟↟◕:海水或酸性物質中)
| |||||||
應用領域 | 201不鏽鋼球廣泛用於各種五金行業☁·││↟,工藝品☁·││↟,塑膠製品☁·││↟,如燈具╃│·↟、開關╃│·↟、摩托車配件╃│·↟、箱包╃│·↟、軸承╃│·↟、壓鑄件••·▩。 | |||||||
| C | Ni | Si | Mn | P | S | Cr | Mo |
≤0.15 | 3.5-5.5 | ≤1.0 | ≤7.5 | 0.045 | 0.03 | 18.0-20.0 | -- |
201不鏽鋼球物理效能 | |
抗拉強度 | 100,000 to 180,000 psi |
屈服強度 | 50,000 to 150,000 psi |
伸長率 | 55 to 60% |
彈性模量 | 29,000,000 psi |
密度 | .280lbs/cubic inch |
地區產品☁↟↟◕:安徽201不鏽鋼球 北京201不鏽鋼球 重慶201不鏽鋼球 福建201不鏽鋼球 甘肅201不鏽鋼球 廣東201不鏽鋼球 廣西201不鏽鋼球 貴州201不鏽鋼球 河北201不鏽鋼球 黑龍江201不鏽鋼球 河南201不鏽鋼球 湖北201不鏽鋼球 湖南201不鏽鋼球 江蘇201不鏽鋼球 江西201不鏽鋼球 吉林201不鏽鋼球 遼寧201不鏽鋼球 內蒙古201不鏽鋼球 寧夏201不鏽鋼球 青海201不鏽鋼球 山東201不鏽鋼球 上海201不鏽鋼球 山西201不鏽鋼球 陝西201不鏽鋼球 四川201不鏽鋼球 天津201不鏽鋼球 雲南201不鏽鋼球 浙江201不鏽鋼球 海南201不鏽鋼球 新疆201不鏽鋼球 西藏201不鏽鋼球